سوئیچ 8 پورت گیگابیت POE تی پی لینک TL-SG1008P
ساخت شرکت تی پی لینک است. این سوئیچ دارای 8 پورت LAN از نوع 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه است. هر 8 پورت این سوئیچ از فناوری MDI/MDIX پشتیبانی میکند با وجود این فناوری دیگر درگیر نگرانی نوع اتصال کابلها نباشید.
4 پورت این سوئیچ از فناوری POE بهره میبرد که باعث میشود برق دستگاههایی که به سوئیچ متصل هستند از طریق خود سوئیچ تامین شود که قابلیت اتصال به دوربینهای نظارتی، اکسس پوینت و تلفن IP را فراهم مینماید.
از دیگر فناوری های این سوئیچ کاربردی، خاموش کردن پورت های بیکار جهت کاهش مصرف انرژی برق است.
با توجه به حجم کارایی و کاربردهای بینظیر سوئیچ TL-SG1008P قیمت آن در مقایسه با برندهای مطرح بازار بسیار مقرون به صرفه است.
اطلاعات فنی TL-SG1008P:
Interface | 8× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation AUTO MDI/MDIX |
---|---|
Network Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
Fan Quantity | Fanless |
Physical Security Lock | Yes |
External Power Supply | External power adapter (Output: 54VDC / 1.3A) |
Packet Forwarding Rate | 11.904 Mpps |
PoE Ports (RJ45) | • Standard: 802.3 af/at compliant • PoE Ports: ports 1–4 • Power budget for all PoE ports: 64 W |
Mac Address Table | 4K |
Jumbo Frame | 16 KB |
Switching Capacity | 16 Gbps |
Dimensions ( W x D x H ) | 6.7 × 3.9 × 1.1 in (171×98×27 mm) |
Max Power Consumption | • 5.4 W (with no PD connected) • 75 W (with 64W PD connected) |
Max Heat Dissipation | • 18.4 BTU/h (with no PD connected) • 225.8 BTU/h (with 64 W PD connected) |
Transmission Method | Store-And-Forward |
---|---|
Advanced Functions | • Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs • IGMP Snooping • Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging • IEEE802.3x Flow Control • 802.1p/DSCP QoS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.