سوئیچ 24 پورت غیر مدیریتی تی پی لینک مدل TL-SF1024
ساخت شرکت مطرح تی پی لینک بوده و در زمره سوئیچ های اقتصادی و پاک قرار میگیرد. این سوئیچ دارای 24 پورت LAN از نوع 10/100MBPS و از فناوری Auto MDI/MDIX بهره میبرد. این دستگاه پورت های اضافی را به صورت خودکار خاموش نموده و همین امر موجب میشود تا 40 درصد در مصرف انرژی توسط دستگاه صرفه جویی شود.
بدنه این سوئیچ از جنس فلزی 19 اینچی و میتوان آن را روی میز، دیوار و در رک نصب کرد. سوئیچ TL-SF1024 به نصب و راه اندازی نیاز ندارد و اکثر سیستم عامل های جهانی به صورت پیشفرض دستگاه را شناسایی میکنند و دستگاه بعد از آن آماده استفاده است.
اگر به دنبال یک سوئیچ مناسب کسب و کار خود هستید که در کنار فناوری سبز مقرون به صرفه نیز باشد فروشگاه اینترنتی بازار شبکه این سوئیچ را پیشنهاد میدهد.
اطلاعات فنی TL-SF1024 :
Standards and Protocols | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
---|---|
Interface | 24 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
Fan Quantity | Fanless |
Physical Security Lock | Yes |
Power Supply | 100-240VAC, 50/60Hz |
Power Consumption | Maximum: 3.2W |
Dimensions ( W x D x H ) | 17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm) |
Mounting | Rack Mountable |
Max Power Consumption | 3.19W(220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 10.88BTU/h |
Switching Capacity | 4.8Gbps |
---|---|
Packet Forwarding Rate | 3.57Mpps |
MAC Address Table | 8K |
Buffer Memory | 2Mb |
Advanced Functions | Green Technology 802.3X Flow Control |
Green Technology | Innovative energy-efficient technology saves power up to 75% |
Transfer Method | Store-and-Forward |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.