سوئیچ 24 پورت غیر مدیریتی تی پی لینک مدل TL-SF1024D
دارای 24 پورت LAN از نوع 10/100MBPS بوده و هر 24 پورت این سوئیچ از نوع Auto MDI/MDIX است. این دستگاه از آداپتور 9VDC/0.6A استفاده نموده و البته دوستدار محیط زیست است و تا 75 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی میکند.
سوئیچ TL-SF1024D در ابعاد 294*180*44 تولید شده و میتوانید آن را در رک نیز نصب کنید. این سوئیچ دارای حافظه بافر 2 مگابایتی است. روی پنل جلویی این سوئیچ چراغ های LED راهنما وجود دارد که وضعیت اتصال پورت ها را نمایش میدهد.
این دستگاه دارای گواهینامه های CE / FCC / RoHS است.
اطلاعات فنی TP-Link TL-SF1024D :
Standards and Protocols | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
---|---|
Interface | 24 10/100Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
Fan Quantity | Fanless |
Physical Security Lock | Yes |
Power Supply | External Power Adapter(Output: 9VDC/0.6A) |
Power Consumption | Maximum: 3.2W |
Dimensions ( W x D x H ) | 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm) |
Mounting | Rack Mountable |
Max Power Consumption | 3.19W(220V/50Hz) |
Max Heat Dissipation | 10.88BTU/h |
Switching Capacity | 4.8Gbps |
---|---|
Packet Forwarding Rate | 3.57Mpps |
MAC Address Table | 8K |
Buffer Memory | 2Mb |
Green Technology | Innovative energy-efficient technology saves power up to 75% |
Transfer Method | Store-and-Forward |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.